Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 659 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 124 (62 libros) |
Total: |  | 783 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 708 |
Total de libros enviados: |  | 708 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 314 (157 libros) |
Total: |  | 1022 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 783 / 1022 = 76.61% |
Ratio de intercambios: |  | 0.77:1 |


 |
Explicación: |  | 1.31 libros entregados por cada libro recibido |