Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 119 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 2 (1 libros) |
Total: |  | 121 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 85 |
Total de libros enviados: |  | 85 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 14 (7 libros) |
Total: |  | 99 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 121 / 99 = 122.22% |
Ratio de intercambios: |  | 1.22:1 |


 |
Explicación: |  | 1.2222 libros recibidos por cada libro entregado |