Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 156 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 90 (45 libros) |
Total: |  | 246 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 158 |
Total de libros enviados: |  | 158 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 2 (1 libros) |
Total: |  | 160 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 246 / 160 = 153.75% |
Ratio de intercambios: |  | 1.54:1 |


 |
Explicación: |  | 1.5375 libros recibidos por cada libro entregado |