Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 71 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 10 (5 libros) |
Total: |  | 81 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 57 |
Total de libros enviados: |  | 57 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 6 (3 libros) |
Total: |  | 63 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 81 / 63 = 128.57% |
Ratio de intercambios: |  | 1.29:1 |


 |
Explicación: |  | 1.2856999999999998 libros recibidos por cada libro entregado |