Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 52 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 94 (47 libros) |
Total: |  | 146 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 12 |
Total de libros enviados: |  | 12 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 14 (7 libros) |
Total: |  | 26 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 146 / 26 = 561.54% |
Ratio de intercambios: |  | 5.62:1 |


 |
Explicación: |  | 5.615399999999999 libros recibidos por cada libro entregado |