Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 242 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 20 (10 libros) |
Total: |  | 262 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 281 |
Total de libros enviados: |  | 281 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 20 (10 libros) |
Total: |  | 301 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 262 / 301 = 87.04% |
Ratio de intercambios: |  | 0.87:1 |


 |
Explicación: |  | 1.15 libros entregados por cada libro recibido |