Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 267 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 16 (8 libros) |
Total: |  | 283 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 220 |
Total de libros enviados: |  | 220 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 0 (0 libros) |
Total: |  | 220 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 283 / 220 = 128.64% |
Ratio de intercambios: |  | 1.29:1 |


 |
Explicación: |  | 1.2863999999999998 libros recibidos por cada libro entregado |