Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 972 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 0 (0 libros) |
Total: |  | 972 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 1 |
Enviados y confirmados: |  | 885 |
Total de libros enviados: |  | 886 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 0 (0 libros) |
Total: |  | 886 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 972 / 886 = 109.71% |
Ratio de intercambios: |  | 1.10:1 |


 |
Explicación: |  | 1.0971 libros recibidos por cada libro entregado |