Libros recibidos |
En el correo: |  | 1 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 377 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 42 (21 libros) |
Total: |  | 420 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 343 |
Total de libros enviados: |  | 343 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 104 (52 libros) |
Total: |  | 447 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 420 / 447 = 93.96% |
Ratio de intercambios: |  | 0.94:1 |


 |
Explicación: |  | 1.06 libros entregados por cada libro recibido |