Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 77 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 10 (5 libros) |
Total: |  | 87 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 94 |
Total de libros enviados: |  | 94 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 18 (9 libros) |
Total: |  | 112 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 87 / 112 = 77.68% |
Ratio de intercambios: |  | 0.78:1 |


 |
Explicación: |  | 1.29 libros entregados por cada libro recibido |