Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 257 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 30 (15 libros) |
Total: |  | 287 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 183 |
Total de libros enviados: |  | 183 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 48 (24 libros) |
Total: |  | 231 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 287 / 231 = 124.24% |
Ratio de intercambios: |  | 1.24:1 |


 |
Explicación: |  | 1.2424 libros recibidos por cada libro entregado |