Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 35 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 16 (8 libros) |
Total: |  | 51 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 33 |
Total de libros enviados: |  | 33 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 0 (0 libros) |
Total: |  | 33 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 51 / 33 = 154.55% |
Ratio de intercambios: |  | 1.55:1 |


 |
Explicación: |  | 1.5455 libros recibidos por cada libro entregado |