Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 0 |
Recepciones confirmadas: |  | 106 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 52 (26 libros) |
Total: |  | 158 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 65 |
Total de libros enviados: |  | 65 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 84 (42 libros) |
Total: |  | 149 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 158 / 149 = 106.04% |
Ratio de intercambios: |  | 1.06:1 |


 |
Explicación: |  | 1.0604 libros recibidos por cada libro entregado |