Libros recibidos |
En el correo: |  | 0 |
Aún no se te han enviado: |  | 1 |
Recepciones confirmadas: |  | 223 |
Ajuste para intercambios internacionales: |  | 86 (43 libros) |
Total: |  | 310 |


 |
Libros entregados |
Pendientes de enviar: |  | 0 |
Enviados: |  | 0 |
Enviados y confirmados: |  | 146 |
Total de libros enviados: |  | 146 |
|  | |
Bonificación por libros al extranjero: |  | 124 (62 libros) |
Total: |  | 270 |


 |
Porcentaje de intercambios: |  | 310 / 270 = 114.81% |
Ratio de intercambios: |  | 1.15:1 |


 |
Explicación: |  | 1.1481000000000001 libros recibidos por cada libro entregado |